Характеристики
Название модели и ее изображение:
Fat bike Brise plus-AV01
Название модели и ее изображение:
Fat bike Brise plus-AV01
| Базовая конфигурация | ||
| 1. | Мощность мотора и его особенности | Бесщеточный ступичный двигатель, 350w, 1:1PAS |
| 2. | Вилка | Жесткая передняя стальная вилка – база |
| Амортизационная передняя вилка с алюминиевыми плечами и стальными направляющими – опционально | ||
| Масляная амортизационная передняя вилка из алюминиевого сплава – опционально | ||
| 3. | Рама | Алюминиевый сплав, не раскладная рама |
| 4. | Максимальная скорость | 25км/ч (Европейский Союз); 32км/ч (СНГ) |
| 5. | Батарея | Литиевая батарея, 36v/10ah |
| 6. | Зарядное устройство | 110~220VAC,2A |
| 7. | Время зарядки | 4-6ч |
| 8. | Тип и количество передач | Shimano, 7 скоростей |
| 9. | Вело компьютер | XT-LCD W108 |
| 10. | Километраж на одной зарядке | 25-33км |
| 11. | Брызговики | Без брызговиков – база |
| Стальные брызговики – опционально | ||
| Пластиковые брызговики – опционально | ||
| 12. | Тормоза (передние/задние) | Дисковые тормоза (передние/задние) |
| 13. | Цвет передних тормозных ручек | Черный |
| 14. | Передние/задние шины | 26″*4.0, Chaoyang |
| 15. | Передний свет | Опционально |
| 16. | Задний свет | Опционально |
| 17. | Сигнализация | Сигнализация для велосипедов ABC |
| 18. | Грузоподъемность | 120кг |
| 19. | Багажник | Без багажника – база |
| Задний багажник – опционально | ||
| 20. | Вес нетто/Вес брутто | 26/29кг |
| 21. | Инструкция пользователя | + |
| 22. | Гарантийный талон | + |
| 23. | Размеры картонного короба | 1490*290*760мм |









