Характеристики
Название модели и ее изображение:
Brise plus-FV02
Название модели и ее изображение:
Brise plus-FV02
| Базовая конфигурация | ||
| 1. | Мощность мотора и его особенности | Бесщеточный ступичный двигатель, 250w, 1:1PAS |
| 2. | Вилка | Амортизационная передняя вилка с алюминиевыми плечами и стальными направляющими – база |
| Масляная амортизационная передняя вилка из алюминиевого сплава – опционально | ||
| 3. | Рама | 6061 Алюминиевый сплав, раскладная рама |
| 4. | Максимальная скорость | 25км/ч (Европейский Союз); 32км/ч (СНГ) |
| 5. | Батарея | Литиевая батарея,, 36v/8ah |
| 6. | Зарядное устройство | 110~220VAC,2A |
| 7. | Время зарядки | 4-6ч |
| 8. | Тип и количество передач | Shimano, 6 скоростей |
| 9. | Вело компьютер | Светодиодный вело компьютер – база |
| XT-LCD W108 – опционально | ||
| 10. | Километраж на одной зарядке | 30-35км |
| 11. | Брызговики | Пластиковые брызговики – опционально |
| Стальные брызговики — опционально | ||
| 12. | Тормоза (передние/задние) | Дисковые тормоза (передние/задние) |
| 13. | Цвет передних тормозных ручек | Черный |
| 14. | Передние/задние шины | 26″*1.95 |
| 15. | Передний свет | Опционально |
| 16. | Задний свет | Опционально |
| 17. | Сигнализация | Сигнализация для велосипедов ABC |
| 18. | Грузоподъемность | 120кг |
| 19. | Багажник | Без багажника |
| 20. | Вес нетто/Вес брутто | 26/29кг |
| 21. | Инструкция пользователя | + |
| 22. | Гарантийный талон | + |
| 23. | Размеры картонного короба | 1380*260*750мм |





